Fråga oss eller hitta ett IBS kontor nära dig
Här hittar du våra senaste finansiella rapporter.
2010 Årsredovisning - 4896kb 2009 Årsredovisning - 1149kb 2008 Årsredovisning - 924kb 2007 Årsredovisning - 1430kb 2006 Årsredovisning - 893kb 2005 Årsredovisning - 1142kb 2004 Årsredovisning - 839kb 2003 Årsredovisning - 1558kb 2002 Årsredovisning - 1006kb
IBS Interim Report January - June 2011 - 208kb
2010 Interim Report January-June - 230kb Year-end report January-December 2010 - 223kb
2009 Year-end report January-December - 129kb 2009 Interim Report January-June - 175kb 2009 Delårsrapport januari-mars - 126kb
2008 Bokslutskommuniké - 198kb 2008 Delårsrapport januari-september - 88kb 2008 Delårsrapport januari-juni - 92kb 2008 Delårsrapport januari-mars - 219kb
2007 Bokslutskommuniké - 630kb 2007 Delårsrapport januari-september - 212kb 2007 Delårsrapport januari-juni - 220kb 2007 Delårsrapport januari-mars - 138kb
2006 Bokslutskommuniké - 178kb 2006 Delårsrapport januari-september - 168kb 2006 Delårsrapport januari-juni - 206kb 2006 Delårsrapport januari-mars - 180kb
2005 Bokslutskommuniké - 373kb 2005 Delårsrapport januari-september - 296kb 2005 Delårsrapport januari-juni - 243kb 2005 Delårsrapport januari-mars - 368kb
2004 Bokslutskommuniké - 421kb 2004 Delårsrapport januari-september - 283kb 2004 Delårsrapport januari-juni - 358kb 2004 Delårsrapport januari-mars - 221kb
2003 Bokslutskommuniké - 121kb 2003 Delårsrapport januari-september - 126kb 2003 Delårsrapport april-juni - 116kb 2003 Delårsrapport januari-mars - 120kb
2002 Bokslutskommuniké - 157kb 2002 Delårsrapport juli-september - 157kb 2002 Delårsrapport april-juni - 158kb 2002 Delårsrapport januari-mars - 155kb
Få senaste nyheterna från IBS till din dator
Se fler »
IBS Chairman Pallab Chatterjee at the IBS Global Customer Summit 2011»
U.S. Tire & Exhaust is on track with IBS warehouse management software»